(资料图片)
6月6日,生意社环己烷基准价为6833.33元/吨,与本月初持平。
环己烷年度统计(2022-06-06 -- 2023-06-06, 元/吨)当日价 | 6833.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6833.33 |
最大值 | 9833.33 |
中位值 | 8333.33 |
顶位差 | -3000 |
底位差 | 0 |
平均值 | 7786.16 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图片)
6月6日,生意社环己烷基准价为6833.33元/吨,与本月初持平。
环己烷年度统计(2022-06-06 -- 2023-06-06, 元/吨)当日价 | 6833.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6833.33 |
最大值 | 9833.33 |
中位值 | 8333.33 |
顶位差 | -3000 |
底位差 | 0 |
平均值 | 7786.16 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。