【资料图】
2023年06月09日,宇博智业大数据预警中心数据显示,化工行业重点报价机构中,共有13家机构的多个品种价格较8周前(2023年04月14日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为42.38%。其中,河南仟越星化工科技有限公司的元明粉(规格:99%)、聊城芫泽商贸有限公司的氯磺酸(规格:97%)价格更是出现了暴涨,今日报价分别为400.00元/吨、1300.00元/吨,较8周前(2023年04月14日)分别上涨了110.53%、85.71%,值得投资者重点关注。
表1:2023年06月09日报价机构化工产品价格涨幅榜 单位:元/吨,%
公司 | 产品 | 规格 | 2023年06月09日价格 | 2023年04月14日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
河南仟越星化工科技有限公司 | 元明粉 | 99% | 400.00 | 190.00 | 110.53 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 1300.00 | 700.00 | 85.71 |
山东锐力环保科技有限公司 | 乙二醇丁醚醋酸酯 | 含量99% | 17500.00 | 11700.00 | 49.57 |
河南仟越星化工科技有限公司 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子 60离子度 | 16500.00 | 11100.00 | 48.65 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 1050.00 | 720.00 | 45.83 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 氯磺酸 | 97%含量氯磺酸 | 1050.00 | 720.00 | 45.83 |
山东辛格化工有限公司 | 3-氰基吡啶 | 工业级 | 51000.00 | 35000.00 | 45.71 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 一甲胺 | 40% | 3200.00 | 2300.00 | 39.13 |
江西鑫茂化工有限公司 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ; | 5000.00 | 3600.00 | 38.89 |
聊城金信达新材料有限公司 | 氯磺酸 | 含量:98% 无色透明 | 800.00 | 580.00 | 37.93 |
济南鑫厚商贸有限公司 | 超细碳酸氢钠(小苏打) | 含量≥99% | 2600.00 | 1900.00 | 36.84 |
山东福泽进出口有限公司 | 甲酸 | 94% | 5300.00 | 3900.00 | 35.9 |
山东东方化工科技有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | 99% | 2500.00 | 1900.00 | 31.58 |
济南普莱华化工有限公司 | N-甲基吡咯烷酮 | 电子级200kg/桶 | 21000.00 | 16000.00 | 31.25 |
河南仟越星化工科技有限公司 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子 10离子度 | 6500.00 | 5000.00 | 30 |
厦门裕德顺化工产品有限公司 | 甲基丙烯酸甲酯 | 含量99.9%,国标 | 13550.00 | 10500.00 | 29.05 |
河南利维特化工科技有限公司 | 氢氧化镁 | 工业级,含量92% | 3200.00 | 2500.00 | 28 |
济南普莱华化工有限公司 | 冰醋酸 | 含量99.8% | 4200.00 | 3300.00 | 27.27 |
山东福泽进出口有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | 99% | 2500.00 | 2000.00 | 25 |
山东福泽进出口有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | 含量98% | 2500.00 | 2000.00 | 25 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年06月09日报价机构化工产品价格走势 单位:元/吨,%
数据来源:报告网数据中心