三联锻造6月19日发布消息,6月17日,公司接待Pinnacle Capital Management Limited等多家机构调研,接待人员董事会秘书、财务总监 杨成,证券事务代表 钱慧,接待地点公司会议室。
调研主要内容
【资料图】
1、请对公司的经营情况做个整体介绍? 答:公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。产品主要应用于对零部件机械性能和安全性能要求较高的汽车动力系统、传动系统、转向系统以及悬挂支撑等系统。 公司自成立以来,不断开发锻造及机加工工艺。在研发创新、生产管理、质量控制等方面陆续受到了国内外知名零部件…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Pinnacle Capital Management Limited | 其它 | 邱琳 |
2 | Pinpoint Asset Management Limited | 资产管理公司 | PM Xuan Li,朱嘉伟 |
3 | 安信基金管理有限责任公司 | 基金管理公司 | 研究员 曾博文 |
4 | 北海棣增投资咨询有限公司 | 投资咨询公司 | 合伙人 章宇轩 |
5 | 北京诚旸投资有限公司 | 投资公司 | 研究员 卢淼 |
6 | 北京合创友量私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 马蕊 |
7 | 北京乐心资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 常宁 |
8 | 贝莱德基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 神玉飞 |
9 | 博时基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 研究员 柴琪婉,研究员 黄继晨,研究员 蔡宗延 |
10 | 财通基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 研究员 翁嘉敏 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
6月19日,伟星新材、天舟文化、苏能股份、青龙管业、测绘股份、崇达技术等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002372 | 伟星新材 | 91 | 电话会议 | 2023-06-16 |
300148 | 天舟文化 | 31 | 分析师会议 | 2023-06-16 |
600925 | 苏能股份 | 26 | 路演活动,一对一沟通 | 2023-05-10 |
002457 | 青龙管业 | 16 | 线上交流,路演活动,电话交流 | 2023-06-16 |
300826 | 测绘股份 | 14 | 特定对象调研,现场参观,现场调研 | 2023-06-16 |
002815 | 崇达技术 | 12 | 特定对象调研,腾讯视频会议线上调研 | 2023-06-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。