(资料图片)
6月30日,截至收盘,易方达悦弘一年持有期混合A(011508)较前一交易日净值上涨0.23%,跑输上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.0163。
易方达悦弘一年持有期混合A基金成立于2021年2月19日,最新规模为9.71亿元,基金经理为王成,其在管基金情况如下所示:
王成,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达丰华债券C | 006867 | 2023-06-30 | 0.52 | 1.55 | -3.15 |
易方达丰华债券A | 000189 | 2023-06-30 | 0.52 | 1.57 | -2.77 |
易方达悦丰一年持有混合C | 012822 | 2023-06-30 | 0.29 | 0.91 | -0.66 |
易方达悦丰一年持有混合A | 012821 | 2023-06-30 | 0.29 | 0.94 | -0.27 |
易方达悦融一年持有混合C | 014161 | 2023-06-30 | 0.22 | 0.78 | -0.47 |
易方达悦融一年持有混合A | 014160 | 2023-06-30 | 0.23 | 0.83 | 0.13 |
易方达悦夏一年持有期混合C | 012078 | 2023-06-30 | 0.24 | 1.06 | -0.40 |
易方达悦夏一年持有期混合A | 012077 | 2023-06-30 | 0.25 | 1.09 | 0.00 |
易方达悦弘一年持有期混合A | 011508 | 2023-06-30 | 0.19 | 1.00 | 0.22 |
易方达悦弘一年持有期混合C | 011509 | 2023-06-30 | 0.18 | 0.97 | -0.18 |
易方达悦享一年持有混合C | 009903 | 2023-06-30 | 0.20 | 0.94 | -1.81 |
易方达悦享一年持有混合A | 009902 | 2023-06-30 | 0.20 | 0.96 | -1.42 |
易方达悦鑫一年持有混合A | 015125 | 2023-06-29 | 0.02 | 0.58 | 0.36 |
易方达悦鑫一年持有混合C | 015126 | 2023-06-29 | 0.01 | 0.55 | -0.04 |
易方达悦信一年持有期混合A | 011720 | 2023-06-29 | 0.00 | 0.64 | -0.55 |
易方达悦信一年持有期混合C | 011721 | 2023-06-29 | -0.01 | 0.60 | -0.95 |
易方达悦盈一年持有期混合A | 011302 | 2023-06-29 | -0.01 | 0.64 | -0.53 |
易方达悦盈一年持有期混合C | 011303 | 2023-06-29 | -0.02 | 0.59 | -0.94 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)